East Asian Trade Ports
Jump to navigation
Jump to search
This article is accurate for the latest versions of EU3, Napoleon’s Ambition, In Nomine, Heir to the Throne and Divine Wind.
The East Asian Trade Ports region consists of the following provinces.
The relevant information is contained in the files regions.txt and definition.csv in the folder ...\Europa Universalis III\map.
Province ID | Name | Culture | Religion | Base Tax | Trade Good | Other | Natives | Aggressiveness | Ferocity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | Kutch | Sindi | Sunni | 2 | Tea | Center of Trade | |||
504 | Sind | Sindi | Sunni | 4 | Salt | ||||
515 | Kathiawar | Gujarati | Hinduism | 1 | Cotton | ||||
516 | Ahmadabad | Gujarati | Hinduism | 2 | Spices | ||||
517 | Baroda | Gujarati | Hinduism | 3 | Spices | ||||
528 | Surat | Gujarati | Hinduism | 7 | Cotton | ||||
529 | Dadra | Marathi | Hinduism | 6 | Tea | ||||
530 | Konkan | Marathi | Hinduism | 4 | Spices | ||||
531 | Goa | Marathi | Hinduism | 8 | Spices | ||||
532 | Raichur Doab | Kannada | Hindusim | 6 | Spices | ||||
533 | Mysore | Kannada | Hindusim | 6 | Fish | ||||
534 | Calicut | Malayalam | Hinduism | 7 | Fish | ||||
535 | Malabar | Malayalam | Hinduism | 6 | Spices | ||||
536 | Madurai | Tamil | Hinduism | 7 | Naval Supplies | ||||
537 | Tiruchchirapalli | Tamil | Hinduism | 5 | Spices | ||||
539 | Madras | Tamil | Hinduism | 6 | Spices | ||||
541 | Kondavidu | Telegu | Hinduism | 3 | Spices | ||||
542 | Telingana | Telegu | Hinduism | 5 | Spices | ||||
549 | Parlakimidi | Telegu | Hinduism | 4 | Spices | ||||
553 | Cuttack | Oriya | Buddhism | 4 | Cotton | ||||
561 | Bangala | Bengali | Hinduism | 4 | Spices | ||||
564 | Vanga | Bengali | Hinduism | 3 | Tea | ||||
568 | Chittagong | Bengali | Hinduism | 3 | Naval Supplies | ||||
572 | Jaffna | Sinhala | Buddhism | 5 | Spices | ||||
573 | Korales | Sinhala | Buddhism | 9 | Sugar | ||||
579 | Arakan | Bengali | Buddhism | 4 | Wool | ||||
586 | Pegu | Mon | Buddhism | 6 | Spices | ||||
590 | Moulmein | Mon | Buddhism | 3 | Spices | ||||
591 | Tenasserim | Mon | Buddhism | 4 | Fish | ||||
592 | Ratchaburi | Mon | Buddhism | 2 | Fish | ||||
593 | Ligore | Mon | Buddhism | 1 | Fish | ||||
594 | Pattani | Malayan | Sunni | 3 | Fish | ||||
595 | Perak | Malayan | Sunni | 2 | Spices | ||||
596 | Malacca | Malayan | Sunni | 4 | Spices | Center of Trade | |||
597 | Johor | Malayan | Sunni | 2 | Fish | ||||
598 | Pahang | Malayan | Sunni | 2 | Fish | ||||
599 | Kelantan | Malayan | Sunni | 2 | Fish | ||||
603 | Rayong | Central Thai | Buddhism | 2 | Fish | ||||
604 | Udong | Khmer | Buddhism | 3 | Ivory | ||||
605 | Prey Nokor | Khmer | Buddhism | 7 | Spices | ||||
606 | Panduranga | Cham | Hinduism | 7 | Fish | ||||
607 | Vijaya | Cham | Hinduism | 8 | Fish | ||||
610 | Binh Tri Thien | Vietnamese | Buddhism | 5 | Fish | ||||
613 | Thang Long | Vietnamese | Buddhism | 11 | Naval Supplies | ||||
617 | Aceh | Malayan | Sunni | 4 | Spices | ||||
618 | Aru | Malayan | Sunni | 3 | Tobacco | ||||
619 | Minangkabau | Malayan | Sunni | 2 | Naval Supplies | ||||
620 | Siak | Malayan | Sunni | 2 | Naval Supplies | ||||
621 | Benkulen | Malayan | Sunni | 2 | Grain | ||||
622 | Palembang | Malayan | Sunni | 2 | Spices | ||||
623 | Lampung | Malayan | Sunni | 3 | Spices | ||||
624 | Banten | Sulawesi1 | Hinduism1 | 6 | Unknown | Unsettled2 | 7000 | 7 | 2 |
625 | Priangan | Sulawesi | Hinduism | 2 | Unknown | Unsettled | 2000 | 7 | 2 |
626 | Mataram | Sulawesi | Hinduism | 8 | Spices | ||||
627 | Blambangan | Sulawesi | Hinduism | 4 | Cotton | ||||
628 | Surabaya | Sulawesi | Hinduism | 4 | Cotton | ||||
629 | Demak | Sulawesi | Hinduism | 5 | Unknown | Unsettled | 4000 | 7 | 2 |
630 | Sunda | Sulawesi | Hinduism | 3 | Unknown | Unsettled | 2000 | 7 | 8.5 |
668 | Macau | Cantonese | Confucianism | 5 | Chinaware | ||||
738 | Taiwan | Chihan | Animism | 4 | Unknown | Unsettled | 6000 | 5 | 1 |
Province ID | Name | Culture | Religion | Base Tax | Trade Good | Other | Natives | Aggressiveness | Ferocity |
Region map
1Note
When unsettled provinces are colonized the culture and religion of the province are switched to that of the colonizer. This becomes permanent if the colony reaches city level (1000 population).
2Colonial Trade Goods
When unsettled provinces in this region are colonized, they will randomly begin producing one of the following goods some time after reaching 300 population:
- Fish (only in coastal provinces)
- Cloth
- Chinaware
- Coffee
- Naval supplies (only in coastal provinces)
- Spices
- Tea