North America

From Europa Universalis 3 Wiki
Jump to navigation Jump to search

This article is accurate for the latest versions of EU3, Napoleon’s Ambition, In Nomine, Heir to the Throne and Divine Wind.

The North America region consists of the following provinces.
The relevant information is contained in the files regions.txt and definition.csv in the folder ...\Europa Universalis III\map.

Province ID Name Culture Religion Base Tax Trade Good Other Natives Aggressiveness Ferocity
884 Karankawa Navajo1 Shamanism1 3 Unknown3 Unsettled 1000 5 3
885 Comanche Navajo Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 7 3
886 Waco Navajo Shamanism 1 Unknown Unsettled 600 8 2
887 Tonkawa Cherokee Shamanism 1 Unknown Unsettled 1000 9 2
888 Atakapa Cherokee Shamanism 2 Unknown Unsettled 1000 4 2
889 Arapaho Navajo Shamanism 1 Unknown Unsettled 2500 9 3
890 Kiowa Navajo Shamanism 1 Unknown Unsettled 2500 9 3
891 Jicarilla Navajo Shamanism 1 Unknown Unsettled 1000 9 3
892 Wichita Cherokee Shamanism 3 Unknown Unsettled 2000 8 3
893 Chitimacha Navajo Shamanism 2 Unknown Unsettled 1500 8 3
894 Caddo Creek Shamanism 1 Unknown Unsettled 2000 9 3
895 Arkansas Creek Shamanism 2 Unknown Unsettled 2500 8 2
896 Ozark Cherokee Shamanism 1 Unknown Unsettled 2500 9 3
897 Quapaw Creek Shamanism 1 Unknown Unsettled 2500 8 2
898 Kansas Cherokee Shamanism 1 Grain Unsettled 3000 9 3
899 Osage Cherokee Shamanism 1 Unknown Unsettled 2000 7 2
900 Tamaroa Cherokee Shamanism 2 Unknown Unsettled 2000 9 2
901 Pawnee Dakota Shamanism 2 Unknown Unsettled 2500 7 2
902 Missouri Cherokee Shamanism 2 Unknown Unsettled 2500 9 2
903 Omaha Dakota Shamanism 1 Unknown Unsettled 2500 7 2
904 Nakota Dakota Shamanism 1 Unknown Unsettled 3000 7 3
905 Iowa Dakota Shamanism 2 Unknown Unsettled 2500 9 2
906 Lakota Dakota Shamanism 1 Unknown Unsettled 2500 8 2
907 Dakota Dakota Shamanism 2 Unknown Unsettled 2500 9 2
908 Minnesota Dakota Shamanism 2 Unknown Unsettled 2500 9 2
909 Mandan Cree Shamanism 1 Unknown Unsettled 3500 9 2
910 Chippewa Cree Shamanism 1 Unknown Unsettled 2500 9 3
911 Menominee Dakota Shamanism 3 Unknown Unsettled 1500 6 2
912 Sauk Dakota Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 5 2
913 Fox Dakota Shamanism 2 Unknown Unsettled 1000 5 2
914 Winnebago Dakota Shamanism 2 Unknown Unsettled 1500 6 1
915 Illinois Shawnee Shamanism 2 Unknown Unsettled 1000 0 1
916 Kaskaskia Shawnee Shamanism 2 Unknown Unsettled 1000 0 1
917 Cahokia Shawnee Shamanism 1 Unknown Unsettled 1000 0 1
918 Tennessee Cherokee2 Shamanism 1 Grain
919 Chickasaw Cherokee Shamanism 2 Grain
920 Choctaw Creek Shamanism 2 Unknown Unsettled 1000 3 1
921 Bayougoula Navajo Shamanism 3 Unknown Unsettled 1500 8 2
922 Mobile Creek Shamanism 5 Unknown Unsettled 1000 7 2
923 Pensacola Creek Shamanism 2 Cotton
924 Alabama Creek Shamanism 4 Cotton
925 Tuskegee Cherokee Shamanism 4 Cotton
926 Seminole Creek Shamanism 1 Unknown Unsettled 1000 8 2
927 Timucua Creek Shamanism 2 Unknown Unsettled 1000 9 2
928 Apalachee Creek Shamanism 2 Cotton
929 Muskogee Creek Shamanism 4 Cotton
930 Yamasee Creek Shamanism 2 Cotton
931 Chiaha Cherokee Shamanism 1 Fur
932 Santee Creek Shamanism 5 Unknown Unsettled 1000 8 2
933 Catawba Cherokee Shamanism 2 Tobacco
934 Shawnee Shawnee Shamanism 1 Grain
935 Cherokee Cherokee Shamanism 2 Naval Supplies
936 Cheraw Cherokee Shamanism 3 Tobacco
937 Tuscarora Iroquois Shamanism 3 Unknown Unsettled 500 4 0.5
938 Pamlico Creek Shamanism 4 Unknown Unsettled 1000 8 2
939 Pennyrile Shawnee Shamanism 3 Grain
940 Kentucky Shawnee Shamanism 3 Fur
941 Cumberland Shawnee Shamanism 2 Fur
942 Wea Delaware Shamanism 2 Fur
943 Miami Shawnee Shamanism 1 Unknown Unsettled 1000 0 1
944 Potawatomi Iroquois Shamanism 3 Unknown Unsettled 500 4 0.5
945 Michigan Iroquois Shamanism 3 Unknown Unsettled 500 4 0.5
946 Wyandot Iroquois Shamanism 2 Unknown Unsettled 500 4 0.5
947 Erie Iroquois Shamanism 3 Unknown Unsettled 500 4 0.5
948 Ohio Shawnee Shamanism 2 Fur
949 Monacan Iroquois Shamanism 2 Unknown Unsettled 500 4 0.5
950 Powhatan Creek Shamanism 6 Unknown Unsettled 1000 7 2
951 Kanawha Iroquois Shamanism 2 Unknown Unsettled 500 4 0.5
952 Manahoac Iroquois Shamanism 3 Unknown Unsettled 500 4 0.5
953 Conoy Iroquois Shamanism 5 Unknown Unsettled 1500 7 2
954 Allegheny Iroquois Shamanism 2 Unknown Unsettled 500 4 0.5
955 Susquehanna Iroquois Shamanism 6 Unknown Unsettled 500 4 0.5
956 Lenape Iroquois Shamanism 5 Unknown Unsettled 500 4 0.5
957 Delaware Delaware Shamanism 5 Unknown Unsettled 1000 7 2
958 Seneca Iroquois Shamanism 1 Fur
959 Cayuga Iroquois Shamanism 1 Fur
960 Onondaga Iroquois Shamanism 3 Fur
961 Oneida Iroquois Shamanism 2 Fur
962 Unami Delaware Shamanism 5 Unknown Unsettled 1500 8 2
963 Mahican Iroquois Shamanism 4 Unknown Unsettled 500 4 0.5
964 Mohawk Iroquois Shamanism 3 Fur
965 Manhattan Delaware Shamanism 6 Unknown Unsettled 2500 8 2
966 Connecticut Delaware Shamanism 5 Unknown Unsettled 2500 9 3
967 Narraganset Delaware Shamanism 3 Unknown Unsettled 1500 7 2
968 Massachusetts Delaware Shamanism 5 Unknown Unsettled 2500 7 3
969 Pocumtuk Iroquois Shamanism 2 Unknown Unsettled 500 4 0.5
970 Pennacook Huron Shamanism 3 Unknown Unsettled 1500 8 3
971 Abnaki Huron Shamanism 3 Unknown Unsettled 1500 8 3
972 Nootka Aleutian Shamanism 2 Unknown Unsettled 500 6 1
973 Squamish Aleutian Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 6 1
974 Kwakiutl Aleutian Shamanism 2 Unknown Unsettled 1000 7 1
975 Tsimshian Aleutian Shamanism 1 Unknown Unsettled 2500 8 2
976 Tlingit Aleutian Shamanism 1 Unknown Unsettled 1000 3 2
977 Yakutat Aleutian Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 3 2
978 Alaska Aleutian Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 6 1
979 Aleut Aleutian Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 6 1
980 Beothuk Inuit Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 4 0.5
981 Taqamkuk Inuit Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 0 1
982 Unamakik Inuit Shamanism 2 Unknown Unsettled 500 1 1
983 Epekwitk Inuit Shamanism 2 Unknown Unsettled 500 1 1
984 Acadia Inuit Shamanism 3 Unknown Unsettled 1000 8 3
985 Micmac Inuit Shamanism 3 Unknown Unsettled 1500 9 2
986 Kespek Inuit Shamanism 2 Unknown Unsettled 500 3 1
987 Niagara Huron2 Shamanism 4 Fur
988 Huron Huron Shamanism 5 Fur
989 Ontario Huron Shamanism 3 Grain
990 Kwedech Huron Shamanism 4 Unknown Unsettled 500 6 1
991 Ottawa Huron Shamanism 2 Fur
992 Algonquin Huron Shamanism 2 Unknown Unsettled 500 6 1
993 Hochelega Huron Shamanism 2 Unknown Unsettled 500 6 1
994 Stadacona Huron Shamanism 5 Unknown Unsettled 500 6 1
995 Atiamekw Inuit Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 2 1.5
996 Innu Inuit Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 8 2
997 Labrador Inuit Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 7 2
998 Ungava Inuit Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 1 1
999 Nunavik Inuit Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 1 1
1000 Cree Cree Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 5 1
1001 Sault Huron Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 6 1
1002 Abitbi Cree Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 6 1
1003 Moose Cree Cree Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 5 1
1004 Attawapiskat Cree Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 1 1
1005 Swampy Cree Cree Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 6 1
1006 Chipewyan Cree Shamanism 1 Unknown Unsettled 1000 3 1
1007 Ojibwa Cree Shamanism 2 Unknown Unsettled 1500 7 2
1008 Winnipeg Cree Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 6 2
1009 Atikaki Cree Shamanism 1 Unknown Unsettled 1000 7 1
1010 Manitoba Cree Shamanism 1 Unknown Unsettled 500 6 2
1011 Woods Cree Cree Shamanism 1 Unknown Unsettled 1000 3 1
Province ID Name Culture Religion Base Tax Trade Good Other Natives Aggressiveness Ferocity

1Note

When unsettled provinces are colonized the culture and religion of the province are switched to that of the colonizer. This becomes permanent if the colony reaches city level (1000 population).

2 If a province with a Pagan religion is converted, it also switches to the state culture of the converter.


3Colonial Trade Goods

When unsettled provinces in this region are colonized, they will randomly begin producing one of the following goods some time after reaching 300 population: