South America
This article is accurate for the latest versions of EU3, Napoleon’s Ambition, In Nomine, Heir to the Throne and Divine Wind.
The South America region consists of the following provinces.
The relevant information is contained in the files regions.txt and definition.csv in the folder ...\Europa Universalis III\map.
Province ID | Name | Culture | Religion | Base Tax | Trade Good | Other | Natives | Aggressiveness | Ferocity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | Cumana | Guajiro1 | Animism1 | 2 | Unknown3 | Unsettled | 1500 | 2 | 1 |
742 | Guayana | Guajiro | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 1500 | 6 | 2 |
743 | Essequibo | Guajiro | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 1000 | 3 | 2 |
744 | Demerara | Guajiro | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 1000 | 3 | 1 |
745 | Suriname | Guajiro | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 1000 | 3 | 1 |
746 | Cayenne | Guajiro | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1500 | 3 | 2 |
747 | Tucujulandia | Amazonian | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1500 | 2 | 1 |
748 | Grao Para | Tupinamba | Animism | 4 | Unknown | Unsettled | 500 | 3 | 1 |
749 | Maranhao | Tupinamba | Animism | 3 | Unknown | Unsettled | 1500 | 3 | 1 |
750 | Alpercatas | Amazonian | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1000 | 6 | 1 |
751 | Ceara | Tupinamba | Animism | 4 | Unknown | Unsettled | 1500 | 3 | 1 |
752 | Oeiras | Amazonian | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1500 | 8 | 1 |
753 | Rio Grande | Tupinamba | Animism | 3 | Unknown | Unsettled | 1500 | 2 | 1 |
754 | Itamaraca | Tupinamba | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1500 | 3 | 1 |
755 | Pernambuco | Tupinamba | Animism | 5 | Unknown | Unsettled | 1500 | 2 | 1 |
756 | Bahia | Tupinamba | Animism | 3 | Unknown | Unsettled | 1000 | 3 | 1 |
757 | Ilheus | Tupinamba | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1000 | 2 | 1 |
758 | Goias | Amazonian | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1500 | 7 | 1 |
759 | Diamentina | Amazonian | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 1000 | 7 | 1 |
760 | Porto Seguro | Tupinamba | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 1000 | 3 | 1 |
761 | Espirito Santo | Tupinamba | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 1000 | 3 | 1 |
762 | Sao Tome | Tupinamba | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 1000 | 3 | 1 |
763 | Rio de Janeiro | Tupinamba | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1000 | 1 | 1 |
764 | Santo Amaro | Amazonian | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 1000 | 1 | 1 |
765 | Minas Gerais | Amazonian | Animism | 3 | Unknown | Unsettled | 1000 | 7 | 1 |
766 | Sao Vicente | Amazonian | Animism | 5 | Unknown | Unsettled | 1000 | 2 | 1 |
767 | Mato Grosso | Amazonian | Animism | 4 | Unknown | Unsettled | 1000 | 5 | 1 |
768 | Guayra | Guarani | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1000 | 5 | 1 |
769 | Santana | Amazonian | Animism | 3 | Unknown | Unsettled | 500 | 2 | 1 |
770 | Tape | Teremembe | Animism | 3 | Unknown | Unsettled | 1000 | 7 | 1 |
771 | Patos | Teremembe | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 500 | 2 | 1 |
772 | Uruguay | Teremembe | Animism | 3 | Unknown | Unsettled | 500 | 5 | 1 |
773 | Banda Oriente | Guarani | Animism | 6 | Unknown | Unsettled | 500 | 2 | 1 |
774 | Mbaracayu | Guarani | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 500 | 7 | 1 |
775 | Xeres | Mataco | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 6000 | 7 | 1 |
776 | Itenines | Teremembe | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 500 | 7 | 1 |
777 | Parana | Teremembe | Animism | 5 | Unknown | Unsettled | 500 | 8 | 1 |
778 | Rio de la Plata | Guajiro | Animism | 6 | Unknown | Unsettled | 500 | 1 | 1 |
779 | Serranos | Guajiro | Animism | 4 | Unknown | Unsettled | 500 | 1 | 1 |
780 | Tehuelmapu | Patagonian | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 2500 | 2 | 1 |
781 | Patagonia Oriental | Patagonian | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 800 | 3 | 1 |
782 | Tierra del Fuego | Patagonian | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 500 | 9 | 2 |
783 | Patagonia Occidental | Patagonian | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 700 | 9 | 2 |
784 | Huillimapu | Patagonian | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 1000 | 9 | 2 |
785 | Pehuenmapu | Aimara | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 2000 | 9 | 2 |
786 | Salinas Grande | Patagonian | Animism | 8 | Unknown | Unsettled | 1000 | 0 | 3 |
787 | Pincunmapu | Aimara | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 2000 | 9 | 2 |
788 | Cuyo | Aimara | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1000 | 5 | 1 |
789 | Pampas | Patagonian | Animism | 8 | Unknown | Unsettled | 1000 | 0 | 3 |
790 | Chaco Austral | Guarani | Animism | 5 | Unknown | Unsettled | 500 | 1 | 1 |
791 | Catamarca | Aimara | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 3000 | 7 | 1 |
792 | Copiapo | Aimara | Animism | 3 | Unknown | Unsettled | 2000 | 2 | 2 |
793 | Atacama | Aimara | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 500 | 1 | 2 |
794 | Jujuy | Aimara | Animism | 1 | Grain | Unsettled | 1000 | 5 | 1 |
795 | Chichas | Inca | Animism | 6 | Unknown | Unsettled | 1000 | 1 | 1 |
796 | Arica | Aimara | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 1000 | 1 | 0.5 |
797 | Caracara | Inca | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 1000 | 1 | 1 |
798 | Charcas | Inca | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 1500 | 1 | 1 |
799 | Chaco Boreal | Mataco | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 5000 | 7 | 1 |
800 | Chiquitos | Inca | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 1000 | 1 | 1 |
801 | Caranga | Inca | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 1500 | 1 | 1 |
802 | Chuquiabo | Inca | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 2500 | 8 | 2 |
803 | Moxos | Aimara | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 2500 | 8 | 2 |
804 | Puno | Aimara2 | Animism | 1 | Gold | ||||
805 | Arequipa | Inca | Animism | 3 | Grain | ||||
806 | Nazca | Inca | Animism | 2 | Fish | ||||
807 | Huamanga | Inca | Animism | 2 | Grain | ||||
808 | Cuzco | Inca | Animism | 5 | Gold | Center of Trade | |||
809 | Lima | Inca | Animism | 6 | Fish | ||||
810 | Huancavelica | Inca | Animism | 3 | Gold | ||||
811 | Tarma | Inca | Animism | 2 | Gold | ||||
812 | Chanchan | Inca | Animism | 2 | Coffee | ||||
813 | Cajamarca | Inca | Animism | 2 | Coffee | ||||
814 | Huanuco | Inca | Animism | 4 | Grain | ||||
815 | Maynas | Inca | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1500 | 1 | 1 |
816 | Tumbes | Inca | Animism | 1 | Grain | ||||
817 | Cuenca | Inca | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 2000 | 1 | 1 |
818 | Canelos | Inca | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 2000 | 1 | 1 |
819 | Guayaquil | Guajiro | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 500 | 3 | 1 |
820 | Quito | Inca | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1500 | 1 | 1 |
821 | Quijos | Inca | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 1000 | 1 | 1 |
822 | Caqueta | Inca | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 1000 | 1 | 1 |
823 | Cauca | Guarjiro | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1500 | 3 | 1 |
824 | Mariquita | Guajiro | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1000 | 2 | 1 |
825 | Bogota | Guajiro | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1500 | 1 | 1 |
826 | Choco | Guajiro | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1000 | 2 | 1 |
827 | Antioquía | Guajiro | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1000 | 1 | 1 |
828 | Cartagena | Guajiro | Animism | 4 | Unknown | Unsettled | 1500 | 2 | 1 |
829 | Magdalena | Guajiro | Animism | 3 | Unknown | Unsettled | 1500 | 3 | 1 |
830 | Maracaibo | Guajiro | Animism | 3 | Unknown | Unsettled | 1500 | 3 | 1 |
831 | Caracas | Amazonian | Animism | 1 | Unknown | Unsettled | 2500 | 5 | 1 |
832 | Chiancon | Guajiro | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 500 | 2 | 1 |
833 | Tunja | Guajiro | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 500 | 2 | 1 |
834 | Barinas | Guajiro | Animism | 2 | Unknown | Unsettled | 1500 | 5 | 1 |
Province ID | Name | Culture | Religion | Base Tax | Trade Good | Other | Natives | Aggressiveness | Ferocity |
1Note
When unsettled provinces are colonized the culture and religion of the province are switched to that of the colonizer. This becomes permanent if the colony reaches city level (1000 population).
2 If a province with a Pagan religion is converted, it also switches to the state culture of the converter.
3Colonial Trade Goods
When unsettled provinces in this region are colonized, they will randomly begin producing one of the following goods some time after reaching 300 population:
- Coffee
- Copper (only in the Andes)
- Fish (only in coastal provinces in the Andes, La Plata and Amazonas)
- Fur (only in the Spanish Main)
- Gold (only in the Andes and Amazonas)
- Grain (only in the Andes and La Plata)
- Naval Supplies (only in coastal provinces in the Andes and Amazonas)
- Sugar (only in Amazonas)
- Tobacco (only in Amazonas and La Plata)
- Wine (only in La Plata)
- Wool (only in the Spanish Main)